ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΚΟΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με συνεχείς εξαιρετικές επιδόσεις άνοιξε το 2017, ο 14χρονος σκακιστής του Σκακιστικού Ομίλου Φιλιατρών, Κορμάς Γεώργιος.

Μετά την άνετη επικράτησή του (για δεύτερη συνεχή χρονιά) στο Ατομικό Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2017 Περιφέρειας Πελοποννήσου (κατηγορίας 13 και 14 ετών), που έγινε στο Λουτράκι 10 έως 12 Φεβρουαρίου , με 5 νίκες σε 5 αγώνες, ακολούθησαν οι 2 νίκες του με την ομάδα του Σ.Ο. Φιλιατρών, στους αγώνες κυπέλλου και κατέληξε με το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα στο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών 2017 Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έγινε στη Σπάρτη από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από Γύρους

Κατ. Όνομα ΧΩΡ 1.Γύ 2.Γύ 3.Γύ 4.Γύ 5.Γύ Βαθ. ΚΙ1 ΚΙ2 ΚΙ3 ΚΙ4 ΚΙ5

1 Loukisas Dimitrios GRE 9b1 2w1 5b1 3b1 4w½ 4,5 0,0 14,0 16,0 14,25 4,0

2 Kormas Georgios GRE 6w1 1b0 7w1 8w1 3b½ 3,5 0,0 14,0 16,5 10,25 3,0

3 Stavropoulos Petros GRE 16w1 13b1 8b1 1w0 2w½ 3,5 0,0 13,0 13,5 7,25 3,0

4 Kostianis Georgios GRE 7b0 17b1 15w1 11w1 1b½ 3,5 0,0 11,0 12,5 7,25 3,0

5 Toubekis Panagiotis GRE 12w1 14b1 1w0 6b½ 11w1 3,5 0,0 11,0 12,5 6,50 3,0

6 Dimitropoulos Vasilios GRE 2b0 10w1 12b1 5w½ 8b½ 3,0 0,0 12,0 13,5 7,00 2,0

7 Avdouli Evangelia GRE 4w1 8w0 2b0 12b1 14w1 3,0 0,0 11,0 12,5 6,50 3,0

8 Hrisafis Argirios GRE 15w1 7b1 3w0 2b0 6w½ 2,5 0,0 13,0 14,5 6,00 2,0

9 Arrianas Dimitrios GRE 1w0 15b0 17w1 -1 10b½ 2,5 0,0 10,0 11,5 4,25 1,0

10 Petsetidis Dimitrios GRE 17w½ 6b0 13w1 15b½ 9w½ 2,5 0,0 9,0 10,5 5,00 1,0

11 Labrakopoulos Alexandros GRE 13w0 16b1 14w1 4b0 5b0 2,0 0,0 11,0 11,5 2,00 2,0

12 Rompaki Maria GRE 5b0 -1 6w0 7w0 16b1 2,0 0,0 11,0 11,5 2,00 1,0

13 Zaires Karanasios Konstantino GRE 11b1 3w0 10b0 -0 15w1 2,0 0,0 10,5 12,0 3,50 2,0

14 Stamoulis Kleanthis GRE -1 5w0 11b0 16w1 7b0 2,0 0,0 10,5 11,0 2,50 1,0

15 Perrakis Polychronis GRE 8b0 9w1 4b0 10w½ 13b0 1,5 0,0 11,0 13,0 3,25 1,0

16 Mantikos Stavros GRE 3b0 11w0 -1 14b0 12w0 1,0 0,0 8,5 9,5 1,00 0,0

17 Drousias Ioannis GRE 10b½ 4w0 9b0 -0 -0 0,5 0,0 10,0 11,5 1,25 0,0

Σχόλιο: Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Κριτήριο2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Κριτήριο3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Κριτήριο4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Κριτήριο5: The greater number of victories (variable)

Ευχόμαστε όλοι να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και επιμέλεια ώστε να τον καμαρώσουμε και πρωταθλητή. Το δε παράδειγμά του να ακολουθήσουν και άλλοι νεαροί σκακιστές και σκακίστριες του Σκακιστικού Ομίλου Φιλιατρών.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Σ.Ο. Φιλιατρών είναι οι αγώνες Πρωταθλήματος (προκριματικός όμιλος Α΄ Εθνικής) Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη το τριήμερο 21 έως 23 Απριλίου 2017 για τους οποίους και προετοιμάζεται.